TariTali(タリタリ)を利用した場合のスタンダード口座の実質スプレッド比較
キャッシュバックサイト
TariTali(タリタリ)経由で
海外FX口座開設すると
取引するたびに
キャッシュバック発生!
現金をもらうことができる。
このキャッシュバックを
スプレッドに充当した場合
どれだけのスプレッド相当になるのか?
※平均スプレッド-キャッシュバック=実質スプレッド
海外FX業者の
スタンダード口座で比較します。
目次
ドル円
ドル円
GEMFOREX 0.4pipsで一番狭い。
ドル円 | 平均スプレッド | キャッシュバック | 実質スプレッド |
XM | 2.000 | 0.800 | 1.200 |
TitanFX | 1.330 | 0.400 | 0.930 |
AXIORY | 1.300 | 0.400 | 0.900 |
TradeView | 1.800 | 0.800 | 1.000 |
MyfxMarkets | 1.620 | 0.480 | 1.140 |
LandFX | 0.900 | 0.425 | 0.475 |
BigBoss | 1.370 | 0.480 | 0.890 |
HotForex | 1.700 | 0.680 | 1.020 |
FXpro | 1.800 | 0.800 | 1.000 |
GEMFOREX | 1.200 | 0.800 | 0.400 |
ユーロ円
ユーロ円
GEMFOREX 0.6pipsで一番狭い。
ユーロ円 | 平均スプレッド | キャッシュバック | 実質スプレッド |
XM | 2.700 | 0.800 | 1.900 |
TitanFX | 1.740 | 0.400 | 1.340 |
AXIORY | 1.500 | 0.400 | 1.100 |
TradeView | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
MyfxMarkets | 1.870 | 0.480 | 1.390 |
LandFX | 1.500 | 0.425 | 1.075 |
BigBoss | 1.590 | 0.480 | 1.110 |
HotForex | 1.700 | 0.680 | 1.020 |
FXpro | 2.400 | 0.800 | 1.600 |
GEMFOREX | 1.400 | 0.800 | 0.600 |
ポンド円
ポンド円
GEMFOREX 1.1pipsで一番狭い。
ポンド円 | 平均スプレッド | キャッシュバック | 実質スプレッド |
XM | 4.000 | 0.800 | 3.200 |
TitanFX | 2.450 | 0.400 | 2.050 |
AXIORY | 2.000 | 0.400 | 1.600 |
TradeView | 2.300 | 0.800 | 1.500 |
MyfxMarkets | 2.480 | 0.480 | 2.000 |
LandFX | 1.900 | 0.425 | 1.475 |
BigBoss | 1.670 | 0.480 | 1.190 |
HotForex | 3.000 | 0.680 | 2.320 |
FXpro | 3.600 | 0.800 | 2.800 |
GEMFOREX | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
ユーロドル
ユーロドル
GEMFOREX 0.4pipsで一番狭い。
ユーロドル | 平均スプレッド | キャッシュバック | 実質スプレッド |
XM | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
TitanFX | 1.200 | 0.400 | 0.800 |
AXIORY | 1.200 | 0.400 | 0.800 |
TradeView | 1.700 | 0.800 | 0.900 |
MyfxMarkets | 1.440 | 0.480 | 0.960 |
LandFX | 0.800 | 0.425 | 0.375 |
BigBoss | 1.540 | 0.480 | 1.060 |
HotForex | 1.200 | 0.680 | 0.520 |
FXpro | 1.700 | 0.800 | 0.900 |
GEMFOREX | 1.200 | 0.800 | 0.400 |
まとめ
まとめ
主要通貨だと
キャッシュバック
TariTali(タリタリ)経由で
GEMFOREX口座開設して
キャッシュバックを
スプレッドに充当した場合
GEMFOREXが一番狭くなる。
海外FX業者で運用するなら
TariTali(タリタリ)経由で
口座開設を行うことで
取引するたびに
キャッシュバック
現金をもらえるので
必ず利用してくださいね!